详情介绍
        HG101系列电热鼓风干燥箱用途概述:
本产品适用于大专院校、工矿企业、医药卫生、科研单位等作干燥、烘焙、熔蜡、固化、灭菌使用。
HG101系列电热鼓风干燥箱产品特点:
    外壳采用冷轧钢板制成,表面采用静电喷涂工艺、外观新颖、坚固耐用。
    工作室采用不锈钢或冷轧镀锌钢板制成,具有耐高温、耐腐蚀、无黑烟等优点。
    强制通风循环或自然对流通风结构,结构合理,工作室内部温度均匀。
    活动的抽拉式网架,增加了箱内物料的存放空间。
    箱门中间装有双层钢化玻璃观察窗,可随时观察工作室内被加热物品的情况。
    电器控制:采用无触点电路,具有无噪音、可靠性能高等优点。控温仪表分指针式、PID电路数字显示式、微电脑智能仪表、具有控温精度高、稳定性能好、上限报警、自动断电等优点。
技术参数:
| 产品名称 | 型号规格 | 电热功率(Kw) | 工作室尺寸 宽×深×高(mm) | 温度范围(℃) | 
| 大型电热鼓风干燥箱 | HG101-3 | 6.6 | 500×600×750 | 300 | 
| HG101-4 | 8 | 800×800×1000 | ||
| HG101-5 | 10 |              1200×800×1000  |         ||
| HG101-6 | 16 | 1200×1000×1200 | ||
| HG101-7 | 20 | 1200×1000×1500 | ||
| HG101-8 | 24 | 1500×1200×1800 | ||
| HG101-9 | 42 | 1800×1500×2000 | ||
| HG101-10 | 48 | 2000×1800×2000 | ||
| HG101-11 | 60 | 2000×2500×2000 | ||
| HG101-12 | 68 | 2000×3500×2500 | ||
| 高温电热鼓风干燥箱 | HG8310-3 | 10 | 500×600×750 | 500 | 
| HG8310-4 | 16 | 800×800×1000 | ||
| HG8310-5 | 18 | 800×1000×1000 | ||
| HG8310-6 | 20 | 1000×1200×1200 | ||
| HG8310-7 | 22 | 1000×1200×1200 | ||
| HG8310-8 | 24 | 1200×1500×1800 | 
留言询价
          
- 上一篇:YZG圆型真空干燥机
 - 下一篇:胶塞灭菌干燥箱
 


您的位置:

在线交流